2015年枣庄市环境保护局部门预算
枣庄市环境保护局是枣庄市人民政府的组成部门,是市政府主管全市环境保护工作的职能部门,代表市政府对本辖区行使环境监督管理权,也是市环境保护委员会的办事机构,业务上受省环保厅的指导。主要职责是:
(一)负责建立健全环境保护基本制度。起草我市环境保护工作的规范性文件;拟订全市环境保护规划、政策并组织实施;组织编制全市环境功能区划;组织拟订并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。
(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;指导协调各区(市)重特大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域环境污染纠纷;组织开展全市环境保护执法检查活动。
(三)承担落实减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度;会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标;按规定负责污染物排放许可;督查、督办、核查各区(市)污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和市级资金安排的意见;按市政府规定权限,审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;管理全市排污费的征收工作;参与指导和推动循环经济和环保产业发展;参与应对气候变化工作。
(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见;按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。
(六)负责环境污染防治的监督管理。拟定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施和办法并组织实施;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
(七)拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;向市政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议,监督管理市级自然保护区;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护。
(八)负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订地方核安全和辐射安全政策、规划;参与核事故应急处理;负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施安全、放射源安全;监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;负责放射性废物管理工作。
(九)负责环境监测、统计和信息发布。制定并组织实施环境监测制度和规范;组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理全省环境监测网和环境信息网,建立环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。
(十)组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;组织实施环境保护资质许可制度;负责对清洁生产实施监督。
(十一)提出国际环境合作中有关问题的建议;组织协调全市环境保护国际条约履约活动,统一对外联系;管理全市环保系统对外经济合作,协调与履约有关的利用外资项目;受市政府和省环境保护厅委托,处理涉外环境保护事务。
(十二)组织、协调环境保护宣传教育工作;制定并组织实施环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。
(十三)按照中央、省和市有关规定协助管理区(市)环境保护部门负责人。
(十四)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成:
枣庄市环境保护局部门预算包括:枣庄市环境保护局机关、枣庄市环境监察支队和枣庄市机动车污染防治中心。纳入枣庄市环境保护局2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单 位 名 称 | 备注 |
1 | 枣庄市环境保护局机关 | |
2 | 枣庄市环境监测站 | 财务独立核算 |
3 | 枣庄市环境监察支队 | 财务不独立核算 |
4 | 枣庄市机动车污染防治中心 | 财务不独立核算 |
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 | |
一、财政资金 | 1300.18 | 一、教育支出 | 6.77 | |
一般公共预算 | 1300.18 | 进修及培训 | 6.77 | |
政府性基金预算 | 培训支出 | 6.77 | ||
国有资本经营预算 | 二、节能环保支出 | 1340.61 | ||
二、财政专户管理资金 | 环境保护管理事务 | 550.44 | ||
三、事业收入 | 行政运行(环境保护管理事务) | 395.44 | ||
四、事业单位经营收入 | 一般行政管理事务(环境保护管理事务) | 155 | ||
五、其他收入 | 污染防治 | 157.2 | ||
排污费安排的支出 | 157.2 | |||
污染减排 | 632.97 | |||
环境监测与信息 | 632.97 | |||
三、住房保障支出 | 53.51 | |||
住房改革支出 | 53.51 | |||
住房公积金 | 53.51 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1300.18 | 本 年 支 出 合 计 | 1400.89 | |
六、上级补助收入 | 对附属单位补助支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | 上缴上级支出 | |||
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||
九、上年结转 | 100.71 | |||
收 入 总 计 | 1400.89 | 支 出 总 计 | 1400.89 | |
2015年枣庄市部门收入预算表
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 财政资金 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
50011 | 枣庄市环境保护局 | 1400.89 | 1300.18 | 1300.18 | 100.71 | |||||||||
5001101 | 枣庄市环境保护局机关 | 894.9 | 894.9 | 894.9 | ||||||||||
5001102 | 枣庄市环境监测站 | 505.99 | 405.28 | 405.28 | 100.71 |
表三、2015年部门支出预算表(按科目)
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 1,400.89 | 701.98 | 698.91 | |||||||
205 | 教育支出 | 6.77 | 6.77 | |||||||
08 | 进修及培训 | 6.77 | 6.77 | |||||||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 6.77 | 6.77 | |||||
211 | 节能环保支出 | 1,340.61 | 641.70 | 698.91 | ||||||
01 | 环境保护管理事务 | 550.44 | 395.44 | 155.00 | ||||||
211 | 01 | 01 | 行政运行(环境保护管理事务) | 395.44 | 395.44 | |||||
211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(环境保护管理事务) | 155.00 | 155.00 | |||||
03 | 污染防治 | 157.20 | 157.20 | |||||||
211 | 03 | 07 | 排污费安排的支出 | 157.20 | 157.20 | |||||
11 | 污染减排 | 632.97 | 246.26 | 386.71 | ||||||
211 | 11 | 01 | 环境监测与信息 | 632.97 | 246.26 | 386.71 | ||||
221 | 住房保障支出 | 53.51 | 53.51 | |||||||
02 | 住房改革支出 | 53.51 | 53.51 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.51 | 53.51 |
单位:万元
单位代码 | 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年支出 |
50011 | 枣庄市环境保护局 | 1,400.89 | 701.98 | 698.91 | ||||
5001101 | 枣庄市环境保护局 | 894.9 | 432.7 | 462.2 | ||||
5001102 | 枣庄市环境监测站 | 505.99 | 269.28 | 236.71 |
2015年部门财政资金支出预算表
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总 计 | 基本支出 | |||||||||||
合 计 | 工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资和福利支出 | ||||
合计 | 1,300.18 | 701.98 | 471.99 | 120.87 | 298.19 | 10.07 | 31.59 | 8.87 | 2.40 | ||||||
50011 | 枣庄市环境保护局 | 1,300.18 | 701.98 | 471.99 | 120.87 | 298.19 | 10.07 | 31.59 | 8.87 | 2.40 | |||||
5001101 | 枣庄市环境保护局机关 | 894.90 | 432.70 | 288.30 | 74.07 | 184.02 | 6.17 | 19.45 | 4.59 | ||||||
205 | 教育支出 | 4.17 | 4.17 | ||||||||||||
08 | 进修及培训 | 4.17 | 4.17 | ||||||||||||
205 | 08 | 03 | 2050803 | 培训支出 | 4.17 | 4.17 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 857.64 | 395.44 | 288.30 | 74.07 | 184.02 | 6.17 | 19.45 | 4.59 | ||||||
01 | 环境保护管理事务 | 550.44 | 395.44 | 288.30 | 74.07 | 184.02 | 6.17 | 19.45 | 4.59 | ||||||
211 | 01 | 01 | 2110101 | 行政运行(环境保护管理事务) | 395.44 | 395.44 | 288.30 | 74.07 | 184.02 | 6.17 | 19.45 | 4.59 | |||
211 | 01 | 02 | 2110102 | 一般行政管理事务(环境保护管理事务) | 155.00 | ||||||||||
03 | 污染防治 | 157.20 | |||||||||||||
211 | 03 | 07 | 2110307 | 排污费安排的支出 | 157.20 | ||||||||||
11 | 污染减排 | 150.00 | |||||||||||||
211 | 11 | 01 | 2111101 | 环境监测与信息 | 150.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 33.09 | 33.09 | ||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 33.09 | 33.09 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 33.09 | 33.09 | |||||||||
5001102 | 枣庄市环境监测站 | 405.28 | 269.28 | 183.69 | 46.80 | 114.17 | 3.90 | 12.14 | 4.28 | 2.40 | |||||
205 | 教育支出 | 2.60 | 2.60 | ||||||||||||
08 | 进修及培训 | 2.60 | 2.60 | ||||||||||||
205 | 08 | 03 | 2050803 | 培训支出 | 2.60 | 2.60 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 382.26 | 246.26 | 183.69 | 46.80 | 114.17 | 3.90 | 12.14 | 4.28 | 2.40 | |||||
11 | 污染减排 | 382.26 | 246.26 | 183.69 | 46.80 | 114.17 | 3.90 | 12.14 | 4.28 | 2.40 | |||||
211 | 11 | 01 | 2111101 | 环境监测与信息 | 382.26 | 246.26 | 183.69 | 46.80 | 114.17 | 3.90 | 12.14 | 4.28 | 2.40 | ||
221 | 住房保障支出 | 20.42 | 20.42 | ||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 20.42 | 20.42 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 20.42 | 20.42 |
单位:万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭补助支出 | ||||
合计 | 97.42 | 1.32 | 0.22 | 53.51 | 42.35 | 0.02 | 132.57 | 598.20 | |||||||||||||
50011 | 枣庄市环境保护局 | 97.42 | 1.32 | 0.22 | 53.51 | 42.35 | 0.02 | 132.57 | 598.20 | ||||||||||||
5001101 | 枣庄市环境保护局机关 | 60.47 | 1.32 | 0.12 | 33.09 | 25.92 | 0.02 | 83.93 | 462.20 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 4.17 | |||||||||||||||||||
08 | 进修及培训 | 4.17 | |||||||||||||||||||
205 | 08 | 03 | 2050803 | 培训支出 | 4.17 | ||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 27.38 | 1.32 | 0.12 | 25.92 | 0.02 | 79.76 | 462.20 | |||||||||||||
01 | 环境保护管理事务 | 27.38 | 1.32 | 0.12 | 25.92 | 0.02 | 79.76 | 155.00 | |||||||||||||
211 | 01 | 01 | 2110101 | 行政运行(环境保护管理事务) | 27.38 | 1.32 | 0.12 | 25.92 | 0.02 | 79.76 | |||||||||||
211 | 01 | 02 | 2110102 | 一般行政管理事务(环境保护管理事务) | 155.00 | ||||||||||||||||
03 | 污染防治 | 157.20 | |||||||||||||||||||
211 | 03 | 07 | 2110307 | 排污费安排的支出 | 157.20 | ||||||||||||||||
11 | 污染减排 | 150.00 | |||||||||||||||||||
211 | 11 | 01 | 2111101 | 环境监测与信息 | 150.00 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 33.09 | 33.09 | ||||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 33.09 | 33.09 | ||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 33.09 | 33.09 | |||||||||||||||
5001102 | 枣庄市环境监测站 | 36.95 | 0.10 | 20.42 | 16.43 | 48.64 | 136.00 | ||||||||||||||
205 | 教育支出 | 2.60 | |||||||||||||||||||
08 | 进修及培训 | 2.60 | |||||||||||||||||||
205 | 08 | 03 | 2050803 | 培训支出 | 2.60 | ||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 16.53 | 0.10 | 16.43 | 46.04 | 136.00 | |||||||||||||||
11 | 污染减排 | 16.53 | 0.10 | 16.43 | 46.04 | 136.00 | |||||||||||||||
211 | 11 | 01 | 2111101 | 环境监测与信息 | 16.53 | 0.10 | 16.43 | 46.04 | 136.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 20.42 | 20.42 | ||||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 20.42 | 20.42 | ||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 20.42 | 20.42 |
单位:万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合 计 | 上年结转 | 2015年预算 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
表七 2015年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表
2015年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
总计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待 | |||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | ||||
78.5 | 10 | 66 | 66 | 2.5 |
第三部分 2015年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2015年收入预算为1400.89万元,其中:财政资金1300.18万元,上年结转100.71万元。
2015年支出预算为1400.89万元,其中:教育支出6.77万元,节能环保支出1340.61万元,住房保障支出53.51万元。
二、财政拨款支出预算情况
2015年财政拨款支出预算为1400.89万元,具体情况如下:
1、教育支出6.77万元,主要用于市环保局机关及直属单位人员的各类培训支出。
2、节能环保支出1340.61万元,主要用于市环保局机关及直属单位人员工资、行政运行、一般行政管理事务、排污费安排的支出、环境监测与信息等支出。
3、住房保障支出53.51万元,主要用于市环保局机关及直属单位人员住房公积金支出。
三、一般公共预算财政资金安排的“三公”经费预算情况
2015年,通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共78.5万元。
1、因公出国(境)经费预算10万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。较2014年预算增加10万元,主要因2015年根据省因公出国(境)计划安排因公出国(境)支出
2、公务用车运行维护费预算66万元。按车辆定额标准核定,包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较2014年增加20万元,主要因2015年公务用车运行维护费车辆定额标准较2014年有所增长
3、公务接待费预算2.5万元。根据人员定额标准核定,包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。较2014年减少2.72万元,主要因2015年大力贯彻落实中央八项规定和各项厉行节约措施,缩减公务接待费支出预算。