2015年度枣庄市环境保护局部门决算

作者:规财科 来自: 时间:2016-07-26 09:54

目  录
  
  
第一部分   概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
  
第二部分   2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  
第三部分   2015年度部门决算情况说明
  
  
  
  
  
  
  
  
第一部分
概    况
一、   主要职能
枣庄市环境保护局是枣庄市人民政府的组成部门,是市政府主管全市环境保护工作的职能部门,代表市政府对本辖区行使环境监督管理权,也是市环境保护委员会的办事机构,业务上受省环保厅的指导。主要职责是:
(一)负责建立健全环境保护基本制度。起草我市环境保护工作的规范性文件;拟订全市环境保护规划、政策并组织实施;组织编制全市环境功能区划;组织拟订并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。
(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;指导协调各区(市)重特大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域环境污染纠纷;组织开展全市环境保护执法检查活动。
(三)承担落实减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度;会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标;按规定负责污染物排放许可;督查、督办、核查各区(市)污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和市级资金安排的意见;按市政府规定权限,审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;管理全市排污费的征收工作;参与指导和推动循环经济和环保产业发展;参与应对气候变化工作。
(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见;按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。
(六)负责环境污染防治的监督管理。拟定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施和办法并组织实施;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
(七)拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;向市政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议,监督管理市级自然保护区;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护。
(八)负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订地方核安全和辐射安全政策、规划;参与核事故应急处理;负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施安全、放射源安全;监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;负责放射性废物管理工作。
(九)负责环境监测、统计和信息发布。制定并组织实施环境监测制度和规范;组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理全省环境监测网和环境信息网,建立环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。
(十)组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;组织实施环境保护资质许可制度;负责对清洁生产实施监督。
(十一)提出国际环境合作中有关问题的建议;组织协调全市环境保护国际条约履约活动,统一对外联系;管理全市环保系统对外经济合作,协调与履约有关的利用外资项目;受市政府和省环境保护厅委托,处理涉外环境保护事务。
(十二)组织、协调环境保护宣传教育工作;制定并组织实施环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。
(十三)按照中央、省和市有关规定协助管理区(市)环境保护部门负责人。
(十四)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
枣庄市环境保护局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入枣庄市环境保护局2015年度部门决算汇编范围的单位共4个,详细情况见下表:
  
序号 单位名称 备注
1 枣庄市环境保护局机关 财务独立核算
2 枣庄市环境监测站 财务独立核算
3 枣庄市环境监察支队 财务不独立核算
4 枣庄市机动车污染防治中心 财务不独立核算

  
  
  
  
第二部分
  
  
2015年度部门决算表
  
  
  
收入支出决算总表
                                                                                       公开01表
部门:枣庄市环境保护局                                                                                                     单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次 1 栏    次 2
一、财政拨款收入 1 2200.54  一、一般公共服务支出 35 0.67
二、上级补助收入 2 (一)商贸事务 36 0.67
三、事业收入 3 1、招商引资 37 0.67
四、经营收入 4 二、教育支出 38 16.77
五、附属单位上缴收入 5   (一)进修及培训 39 16.77
六、其他收入 6       1、培训支出 40 16.77
7 三、科学技术支出 41 2.90
8   (一)技术研究与开发 42 2.90
9       1、应用技术研究与开发 43 2.90
10 四、节能环保支出 44 2,716.83
11 (一)环境保护管理事务 45 715.73
12       1、行政运行 46 510.21
13       2、一般行政管理事务 47 176.92
14       3、环境保护宣传 48 28.60
15 (二)环境监测与监察 49 27.99
16       1、其他环境监测与监察支出 50 27.99
17 (三)污染防治 51 1,135.66
18       1、水体 52 942.75
19       2、排污费安排的支出 53 192.91
20 (四)污染减排 54 835.45
21       1、环境监测与信息 55 750.66
22       2、环境执法监察 56 84.79
23 (五)其他节能环保支出 57 2.00
24       1、其他节能环保支出 58 2.00
25 五、农林水支出 59 4.00
26 (一)农业 60 4.00
27       1、其他农业支出 61 4.00
28 六、住房保障支出 62 53.51
29 (一)住房改革支出 63 53.51
30 1、住房公积金 64 53.51
本年收入合计 31 2200.54  本年支出合计 65 2,794.68
         用事业基金弥补收支差额 32                 结余分配 66
         年初结转和结余 33 1591.59                  年末结转和结余 67 997.45
合计 34 3,792.13  合计 68 3,792.13
收入决算表
                                                                                     公开02表
  部门: 枣庄市环境保护局                                                                    单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2200.54 2200.54
201 一般公共服务支出 10.00 10.00
20113 商贸事务 10.00 10.00
2011308   招商引资 10.00 10.00
205 教育支出 16.77 16.77
20508 进修及培训 16.77 16.77
2050803   培训支出 16.77 16.77
206 科学技术支出 5.00 5.00
20604 技术研究与开发 5.00 5.00
2060402   应用技术研究与开发 5.00 5.00
211 节能环保支出 2,111.26 2,111.26
21101 环境保护管理事务 684.69 684.69
2110101   行政运行 519.57 519.57
2110102   一般行政管理事务 120.12 120.12
2110105   环境保护法规、规划及标准 45.00 45.00
21102 环境监测与监察 27.99 27.99
2110299   其他环境监测与监察支出 27.99 27.99
21103 污染防治 707.20 707.20
2110302   水体 352.00 352.00
2110307   排污费安排的支出 355.20 355.20
21111 污染减排 691.39 691.39
2111101   环境监测与信息 691.39 691.39
213 农林水支出 4.00 4.00
21301 农业 4.00 4.00
2130199   其他农业支出 4.00 4.00
221 住房保障支出 53.51 53.51
22102 住房改革支出 53.51 53.51
2210201   住房公积金 53.51 53.51
枣庄市环境保护局机关 1,598.15 1,598.15
201 一般公共服务支出 10.00 10.00
20113 商贸事务 10.00 10.00
2011308   招商引资 10.00 10.00
205 教育支出 9.17 9.17
20508 进修及培训 9.17 9.17
2050803   培训支出 9.17 9.17
211 节能环保支出 1,541.89 1,541.89
21101 环境保护管理事务 684.69 684.69
2110101   行政运行 519.57 519.57
2110102   一般行政管理事务 120.12 120.12
2110105   环境保护法规、规划及标准 45.00 45.00
21103 污染防治 707.20 707.20
2110302   水体 352.00 352.00
2110307   排污费安排的支出 355.20 355.20
21111 污染减排 150.00 150.00
2111101   环境监测与信息 150.00 150.00
213 农林水支出 4.00 4.00
21301 农业 4.00 4.00
2130199   其他农业支出 4.00 4.00
221 住房保障支出 33.09 33.09
22102 住房改革支出 33.09 33.09
2210201   住房公积金 33.09 33.09
枣庄市环境监测站 602.39 602.39
205 教育支出 7.60 7.60
20508 进修及培训 7.60 7.60
2050803   培训支出 7.60 7.60
206 科学技术支出 5.00 5.00
20604 技术研究与开发 5.00 5.00
2060402   应用技术研究与开发 5.00 5.00
211 节能环保支出 569.37 569.37
21102 环境监测与监察 27.99 27.99
2110299   其他环境监测与监察支出 27.99 27.99
21111 污染减排 541.39 541.39
2111101   环境监测与信息 541.39 541.39
221 住房保障支出 20.42 20.42
22102 住房改革支出 20.42 20.42
2210201   住房公积金 20.42 20.42

支出决算表
                                                                                  公开03表
部门:  枣庄市环境保护局                                                                                              单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,794.68 903.23 1,891.45
201 一般公共服务支出 0.67 0.67
20113 商贸事务 0.67 0.67
2011308   招商引资 0.67 0.67
205 教育支出 16.77 6.77 10.00
20508 进修及培训 16.77 6.77 10.00
2050803   培训支出 16.77 6.77 10.00
206 科学技术支出 2.90 2.90
20604 技术研究与开发 2.90 2.90
2060402   应用技术研究与开发 2.90 2.90
211 节能环保支出 2,716.83 842.95 1,873.88
21101 环境保护管理事务 715.73 510.21 205.53
2110101   行政运行 510.21 510.21
2110102   一般行政管理事务 176.92 176.92
2110104   环境保护宣传 28.60 28.60
21102 环境监测与监察 27.99 27.99
2110299   其他环境监测与监察支出 27.99 27.99
21103 污染防治 1,135.66 1,135.66
2110302   水体 942.75 942.75
2110307   排污费安排的支出 192.91 192.91
21111 污染减排 835.45 304.75 530.70
2111101   环境监测与信息 750.66 304.75 445.91
2111102   环境执法监察 84.79 84.79
21199 其他节能环保支出 2.00 2.00
2119901   其他节能环保支出 2.00 2.00
213 农林水支出 4.00 4.00
21301 农业 4.00 4.00
2130199   其他农业支出 4.00 4.00
221 住房保障支出 53.51 53.51
22102 住房改革支出 53.51 53.51
2210201   住房公积金 53.51 53.51
枣庄市环境保护局机关 1,228.13 547.47 680.66
201 一般公共服务支出 0.67 0.67
20113 商贸事务 0.67 0.67
2011308   招商引资 0.67 0.67
205 教育支出 9.17 4.17 5.00
20508 进修及培训 9.17 4.17 5.00
2050803   培训支出 9.17 4.17 5.00
211 节能环保支出 1,181.20 510.21 670.99
21101 环境保护管理事务 715.73 510.21 205.53
2110101   行政运行 510.21 510.21
2110102   一般行政管理事务 176.92 176.92
2110104   环境保护宣传 28.60 28.60
21103 污染防治 192.91 192.91
2110307   排污费安排的支出 192.91 192.91
21111 污染减排 270.56 270.56
2111101   环境监测与信息 185.77 185.77
2111102   环境执法监察 84.79 84.79
21199 其他节能环保支出 2.00 2.00
2119901   其他节能环保支出 2.00 2.00
213 农林水支出 4.00 4.00
21301 农业 4.00 4.00
2130199   其他农业支出 4.00 4.00
221 住房保障支出 33.09 33.09
22102 住房改革支出 33.09 33.09
2210201   住房公积金 33.09 33.09
枣庄市环境监测站 1,566.55 355.76 1,210.79
205 教育支出 7.60 2.60 5.00
20508 进修及培训 7.60 2.60 5.00
2050803   培训支出 7.60 2.60 5.00
206 科学技术支出 2.90 2.90
20604 技术研究与开发 2.90 2.90
2060402   应用技术研究与开发 2.90 2.90
211 节能环保支出 1,535.63 332.74 1,202.89
21102 环境监测与监察 27.99 27.99
2110299   其他环境监测与监察支出 27.99 27.99
21103 污染防治 942.75 942.75
2110302   水体 942.75 942.75
21111 污染减排 564.89 304.75 260.14
2111101   环境监测与信息 564.89 304.75 260.14
221 住房保障支出 20.42 20.42
22102 住房改革支出 20.42 20.42
2210201   住房公积金 20.42 20.42
  

财政拨款收入支出决算总表
                                                                                    公开04表
  部门:枣庄市环境保护局                                                                    单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,200.54  一、一般公共服务支出 35 0.67 0.67
二、政府性基金预算财政拨款 2 (一)商贸事务 36 0.67 0.67
3 1、招商引资 37 0.67 0.67
4 二、教育支出 38 16.77 16.77
5   (一)进修及培训 39 16.77 16.77
6       1、培训支出 40 16.77 16.77
7 三、科学技术支出 41 2.90 2.90
8   (一)技术研究与开发 42 2.90 2.90
9       1、应用技术研究与开发 43 2.90 2.90
10 四、节能环保支出 44 2,716.83 2,716.83
11 (一)环境保护管理事务 45 715.73 715.73
12       1、行政运行 46 510.21 510.21
13       2、一般行政管理事务 47 176.92 176.92
14       3、环境保护宣传 48 28.60 28.60
15 (二)环境监测与监察 49 27.99 27.99
16       1、其他环境监测与监察支出 50 27.99 27.99
17 (三)污染防治 51 1,135.66 1,135.66
18       1、水体 52 942.75 942.75
19       2、排污费安排的支出 53 192.91 192.91
20 (四)污染减排 54 835.45 835.45
21       1、环境监测与信息 55 750.66 750.66
22       2、环境执法监察 56 84.79 84.79
23 (五)其他节能环保支出 57 2.00 2.00
24       1、其他节能环保支出 58 2.00 2.00
25 五、农林水支出 59 4.00 4.00
26 (一)农业 60 4.00 4.00
27       1、其他农业支出 61 4.00 4.00
28 六、住房保障支出 62 53.51 53.51
29 (一)住房改革支出 63 53.51 53.51
本年收入合计 30 2,200.54  1、住房公积金 64 53.51 53.51
年初财政拨款结转和结余 31 1,591.59  本年支出合计 65 2,794.68  2,794.68 
      一般公共预算财政拨款 32 1,591.59  年末结转和结余 66 997.45  997.45 
        政府性基金预算财政拨款 33 67
合计 34 3,792.13 合计 68 3,792.13 3,792.13
  

一般公共预算财政拨款支出决算表
                                                                                     公开05表
  部门:枣庄市环境保护局                                                                     单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,794.68 903.23 1,891.45
201 一般公共服务支出 0.67 0.67
20113 商贸事务 0.67 0.67
2011308   招商引资 0.67 0.67
205 教育支出 16.77 6.77 10.00
20508 进修及培训 16.77 6.77 10.00
2050803   培训支出 16.77 6.77 10.00
206 科学技术支出 2.90 2.90
20604 技术研究与开发 2.90 2.90
2060402   应用技术研究与开发 2.90 2.90
211 节能环保支出 2,716.83 842.95 1,873.88
21101 环境保护管理事务 715.73 510.21 205.53
2110101   行政运行 510.21 510.21
2110102   一般行政管理事务 176.92 176.92
2110104   环境保护宣传 28.60 28.60
21102 环境监测与监察 27.99 27.99
2110299   其他环境监测与监察支出 27.99 27.99
21103 污染防治 1,135.66 1,135.66
2110302   水体 942.75 942.75
2110307   排污费安排的支出 192.91 192.91
21111 污染减排 835.45 304.75 530.70
2111101   环境监测与信息 750.66 304.75 445.91
2111102   环境执法监察 84.79 84.79
21199 其他节能环保支出 2.00 2.00
2119901   其他节能环保支出 2.00 2.00
213 农林水支出 4.00 4.00
21301 农业 4.00 4.00
2130199   其他农业支出 4.00 4.00
221 住房保障支出 53.51 53.51
22102 住房改革支出 53.51 53.51
2210201   住房公积金 53.51 53.51
枣庄市环境保护局机关 1,228.13 547.47 680.66
201 一般公共服务支出 0.67 0.67
20113 商贸事务 0.67 0.67
2011308   招商引资 0.67 0.67
205 教育支出 9.17 4.17 5.00
20508 进修及培训 9.17 4.17 5.00
2050803   培训支出 9.17 4.17 5.00
211 节能环保支出 1,181.20 510.21 670.99
21101 环境保护管理事务 715.73 510.21 205.53
2110101   行政运行 510.21 510.21
2110102   一般行政管理事务 176.92 176.92
2110104   环境保护宣传 28.60 28.60
21103 污染防治 192.91 192.91
2110307   排污费安排的支出 192.91 192.91
21111 污染减排 270.56 270.56
2111101   环境监测与信息 185.77 185.77
2111102   环境执法监察 84.79 84.79
21199 其他节能环保支出 2.00 2.00
2119901   其他节能环保支出 2.00 2.00
213 农林水支出 4.00 4.00
21301 农业 4.00 4.00
2130199   其他农业支出 4.00 4.00
221 住房保障支出 33.09 33.09
22102 住房改革支出 33.09 33.09
2210201   住房公积金 33.09 33.09
枣庄市环境监测站 1,566.55 355.76 1,210.79
205 教育支出 7.60 2.60 5.00
20508 进修及培训 7.60 2.60 5.00
2050803   培训支出 7.60 2.60 5.00
206 科学技术支出 2.90 2.90
20604 技术研究与开发 2.90 2.90
2060402   应用技术研究与开发 2.90 2.90
211 节能环保支出 1,535.63 332.74 1,202.89
21102 环境监测与监察 27.99 27.99
2110299   其他环境监测与监察支出 27.99 27.99
21103 污染防治 942.75 942.75
2110302   水体 942.75 942.75
21111 污染减排 564.89 304.75 260.14
2111101   环境监测与信息 564.89 304.75 260.14
221 住房保障支出 20.42 20.42
22102 住房改革支出 20.42 20.42
2210201   住房公积金 20.42 20.42
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                                                                                     公开06表
  部门:枣庄市环境保护局                                                                      单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 903.23 794.83 108.40
205 教育支出 6.77 6.77
20508 进修及培训 6.77 6.77
2050803   培训支出 6.77 6.77
211 节能环保支出 842.95 741.32 101.63
21101 环境保护管理事务 510.21 448.85 61.36
2110101   行政运行 510.21 448.85 61.36
21102 环境监测与监察 27.99 27.99
2110299   其他环境监测与监察支出 27.99 27.99
21111 污染减排 304.75 264.48 40.27
2111101   环境监测与信息 304.75 264.48 40.27
221 住房保障支出 53.51 53.51
22102 住房改革支出 53.51 53.51
2210201   住房公积金 53.51 53.51
枣庄市环境保护局机关 547.47 481.94 65.53
205 教育支出 4.17 4.17
20508 进修及培训 4.17 4.17
2050803   培训支出 4.17 4.17
211 节能环保支出 510.21 448.85 61.36
21101 环境保护管理事务 510.21 448.85 61.36
2110101   行政运行 510.21 448.85 61.36
221 住房保障支出 33.09 33.09
22102 住房改革支出 33.09 33.09
2210201   住房公积金 33.09 33.09
枣庄市环境监测站 355.76 312.89 42.87
205 教育支出 2.60 2.60
20508 进修及培训 2.60 2.60
2050803   培训支出 2.60 2.60
211 节能环保支出 332.74 292.47 40.27
21102 环境监测与监察 27.99 27.99
2110299   其他环境监测与监察支出 27.99 27.99
21111 污染减排 304.75 264.48 40.27
2111101   环境监测与信息 304.75 264.48 40.27
221 住房保障支出 20.42 20.42
22102 住房改革支出 20.42 20.42
2210201   住房公积金 20.42 20.42
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                                                                     公开07表
  部门:枣庄市环境保护局                                                                    单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
单位名称 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
枣庄市环境保护局 78.5 10 66 66 2.5 107.47 104.79 104.79 2.68
枣庄市环境保护局机关 53.59 10 42 42 1.59 91.02 88.79 88.79 2.23
枣庄市环境监测站 24.91 24 24 0.91 16.45 16.00 16.00 0.45
  
  
  
  
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                                                                     公开08表
  部门:                                                                               单位:万元
  
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
  
  
  


  
  
  
  
第三部分
  
  
2015年度部门决算
情况说明
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
一、收入支出决算总体情况
2015年度收入总计3,792.13万元,其中:财政拨款收入2,200.54万元,年初结转和结余1,591.59万元。
2015年度支出总计2,794.68万元,其中:一般公共服务支出0.67万元,教育支出16.77万元,科学技术支出2.90万元,节能环保支出2,716.83万元,农林水支出4.00万元,住房保障支出53.51万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为2,794.68万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)商贸事务(款)支出0.67万元,主要用于招商引资专项经费。
2、教育支出(类)进修及培训(款)支出16.77万元,主要用于职工教育培训费。
3、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)支出 2.90万元,主要用于科技推广和人才开发专项经费。
4、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)支出715.73万元,主要用于人员工资、社保缴费、行政运行、一般行政管理事务、环境保护宣传相关支出。
5、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)支出27.99万元,主要用于监测站人员工资。
6、节能环保支出(类)污染防治(款)支出1,135.66万元,主要用于湖泊生态环境保护、排污费安排的支出。
7、节能环保支出(类)污染减排(款)支出835.45万元,主要用于监测站人员工资、社保缴费、环境监测与信息、环境执法监察。
8、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)支出2万元,主要用于秸秆禁烧支出。
9、农林水支出(类)农业(款)支出4万元,主要用于秸秆禁烧支出。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出53.51万元,主要用于住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2015年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出情况。
2015年度,枣庄市环境保护局“三公”经费财政拨款支出决算数为107.47万元(含局机关及3个所属单位),比年初预算数增加28.97万元,比上年决算数增加5.92万元。主要原因是2015年开展环保执法、机动车污染防治、排污费征收、项目申报、秸秆禁烧等工作产生的大量加油费、维修费等费用,从业务类项目进行列支。其中:因公出国(境)费决算0万元,比年初预算数减少10元,比上年决算数无变化;公务用车购置及运行维护费决算104.79万元,比年初预算数增加38.79万元,从业务类项目进行列支;比上年决算数增加5.59万元,主要因2015年较2014年大气专项检查、夜查频次增加;公务接待费决算2.68万元,比年初预算数增加0.18万元,从业务类项目进行列支;比上年决算数增加0.34万元,主要因2015年较2014年外省市来枣业务学习等次数增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。
1、因公出国(境)费决算无支出。
2、公务用车购置及运行维护费决算104.79万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
公务用车购置费支出无支出。
公务用车运行维护费104.79万元。主要用于行政运行、环境监测、环保监察执法、机动车污染防治、排污费征收、项目申报、秸秆禁烧等工作产生的大量加油费、维修费、保险费、过桥过路费等费用。2015年局机关及3个所属单位国有资产车辆数22辆,财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为16辆。
3、公务接待费决算2.68万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:
2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于业务交流等接待支出,共接待50批次、480人次。
五、政府采购支出情况
2015年枣庄市环境保护局政府采购支出总额1,475.48万元,其中:政府采购货物支出1,211.26万元、政府采购工程支出33.84万元、政府采购服务支出230.38万元。授予中小企业合同金额290.59万元,占政府采购总额的19.69%,其中:授予小微企业合同金额21.58万元,占政府采购总额的1.46%。
六、机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出65.53万元,比2014年增加5.51万元,增长9%。主要原因是:2015年新考录工作人员4名,机关运行经费根据人员定额标准核定,较去年增加。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 22辆,其中,一般公务用车7辆、一般执法执勤用车7 辆、特种专业技术用车8辆;单位价值200万元以上大型设备1台(套)。