山东省枣庄市2015年环保大检查查处环境违法问题清单表格
作者:法宣科
来自:
时间:2016-06-27 16:54
地市 | 序号 | 企业名称 | 检查发现的问题 | 处理处罚措施 | 处罚金额(万元) | 整改情况 | 备注(违规项目或违法排污) | |
枣庄市 | 市监察支队 | 1 | 兖矿鲁南化肥厂 | 废水超标外排 | 立案查处 | 328 | 复查合格 | 违法排污 |
2 | 滕州金晶玻璃有限公司 | 废气超标排放 | 立案查处 | 6 | 复查合格 | 违法排污 | ||
3 | 兖矿鲁南化肥厂 | 废水超标外排 | 立案查处 | 7.8 | 复查合格 | 违法排污 | ||
4 | 新能凤凰(滕州)能源有限公司 | 废气超标排放 | 立案查处 | 5 | 复查合格 | 违法排污 | ||
5 | 山东世纪通泰焦化有限公司 | 废气超标排放 | 立案查处 | 7 | 复查合格 | 违法排污 | ||
6 | 山东盛源热电有限公司 | 废气超标排放 | 立案查处 | 6 | 复查合格 | 违法排污 | ||
7 | 枣矿集团蒋庄煤矸石热电有限公司 | 废气超标排放 | 立案查处 | 3 | 复查合格 | 违法排污 | ||
8 | 山东盛源热电有限公司 | 废气超标排放 | 立案查处 | 6 | 复查合格 | 违法排污 | ||
9 | 枣庄市祥和新型建材有限公司 | 不正常运行治污设施 | 立案查处 | 5 | 企业停产 | 违法排污 | ||
10 | 枣庄市美利华新型建材有限公司 | 不正常运行治污设施 | 立案查处 | 5 | 企业停产 | 违法排污 | ||
11 | 枣庄市金泉建材有限公司 | 不正常运行治污设施 | 立案查处 | 5 | 企业停产 | 违法排污 | ||
枣 庄 市 |
峄城区 |
1 | 华沃(山东)水泥有限公司 | 超标排污 | 罚款 | 2 | 违法行为已改正并缴纳罚款 | 违法排污 |
2 | 枣庄大有矿业有限公司化工分公司 | 不正常运行防污设施 | 罚款 | 1 | 违法行为已改正并缴纳罚款 | 违法排污 | ||
3 | 枣庄市奥威特化工有限公司 | 向大气排放有毒物质气体 | 罚款 | 4 | 违法行为已改正(已申请法院强制执行) | 违法排污 | ||
4 | 山东神工化工集团有限公司 | 未取得环评文件擅自开工建设并投产 | 罚款 | 15 | 违法行为已改正并缴纳罚款 | 违规项目 | ||
5 | 枣庄市山河化工有限公司 | 未经环保部门批准擅自开工建设并投产 | 罚款 | 15 | 违法行为已改正(已申请法院强制执行) | 违规项目 | ||
6 | 山东密塔化工科技有限公司 | 向大气排放有毒物质气体 | 罚款 | 4 | 违法行为已改正并缴纳罚款 | 违法排污 | ||
7 | 枣庄市友联化工有限公司 | 违反环评文件批复的规定设置排污口 | 罚款 | 2 | 违法行为已改正并缴纳罚款 | 违法排污 | ||
8 | 枣庄市中原科技有限公司 | 违反环评文件批复的规定设置排污口 | 罚款 | 2.1 | 违法行为已改正并缴纳罚款 | 违法排污 | ||
9 | 山东丰源通达电力有限公司中科生态分公司 | 超标排污 | 罚款 | 4.975 | 违法行为已改正并缴纳罚款 | 违法排污 | ||
10 | 山东神工化工集团有限公司 | 截流渠外溢水超标 | 罚款 | 0.7576 | 违法行为已改正并缴纳罚款 | 违法排污 | ||
11 | 枣庄市中原科技有限公司 | 雨水口外排水超标 | 罚款 | 0.021 | 违法行为已改正并缴纳罚款 | 违法排污 | ||
12 | 枣庄市中原科技有限公司 | 雨水口外排水超标 | 罚款 | 0.6605 | 违法行为已改正 | 违法排污 | ||
13 | 山东丰源通达电力有限公司中科生态分公司 | 超标排污 | 罚款 | 0.9098 | 违法行为已改正并缴纳罚款 | 违法排污 | ||
14 | 枣庄市明通新型建材有限公司 | 超标排污 | 罚款 | 2 | 违法行为已改正并缴纳罚款 | 违法排污 | ||
枣 庄 市 |
台儿庄区 |
1 | 枣庄瑞鑫乳业有限公司 | 未经验收擅自投产运行 | 1、责令停止违法行为。2、罚款 | 2 | 正在积极整改,落实各项治污措施,编制环境评估报告,尽快完成环保备案。 | 违规项目 |
2 | 山东泉兴水泥不限公司 | 超标准排污 | 1、责令停止违法行为。2、罚款 | 1 | 整改到位 | 违法排污 | ||
3 | 枣庄山水水泥有限公司 | 超标准排污 | 1、责令停止违法行为。2、罚款 | 1 | 整改到位 | 违法排污 | ||
4 | 山东泉兴水泥不限公司 | 超标准排污 | 1、责令停止违法行为。2、罚款 | 1 | 整改到位 | 违法排污 | ||
5 | 枣庄国通电子材料有限公司 | 治污设施停运 | 1、责令停止违法行为。2、罚款 | 1 | 整改到位 | 违法排污 | ||
6 | 枣庄市太山炉料有限公司 | 违反环评制度 | 1、责令停止违法行为。2、罚款 | 20 | 已关停 | 违规项目 | ||
7 | 山东祥和乳业有限责任公司 | 私设排污口且超标排放 | 1、责令停止违法行为。2、罚款 | 10 | 整改到位 | 违法排污 | ||
8 | 山东联合丰元化工有限公司 | 涉嫌超标准排放 | 1、责令停止违法行为。2、罚款 | 5 | 整改到位 | 违法排污 | ||
9 | 青纺联(枣庄)纺织有限公司 | 未办理环评审批手续,擅自开工建设 | 责令停止建设 | 已停止建设 | 违规项目 | |||
枣 庄 市 |
滕州市 |
1. | 山东海冠化工科技有限公司 | 环境保护设施未建成即投入生产 | 立案处罚 | 2 | 处罚到位 | 违规项目 |
2. | 滕州吉田香料有限公司 | 未按照要求安装水质在线监测设施 | 立案处罚 | 1 | 处罚到位 | 违规项目 | ||
3. | 滕州市龙山纸制品厂 | 未经批准擅自建设1880号纸车,并投入生产 | 立案处罚 | 0.5 | 处罚到位 | 违规项目 | ||
4. | 滕州亿达华闻煤电化有限公司 | 未批先建投入生产 | 立案处罚 | 3 | 处罚到位 | 违规项目 | ||
5. | 滕州市永信研磨材料有限公司 | 未批先建投入生产 | 立案处罚 | 1 | 处罚到位 | 违规项目 | ||
6. | 滕州市同丰磨料磨具有限公司 | 未批先建投入生产 | 立案处罚 | 1 | 处罚到位 | 违规项目 | ||
7. | 滕州市永信研磨材料有限公司 | 未批先建投入生产,污水处理设施不完善 | 查封 设施 |
查封 设施 |
违规项目 | |||
8. | 山东天行健置业有限公司 | 未经批准,擅自投入建设 | 立案处罚 | 1 | 处罚到位 | 违规项目 | ||
9. | 盛源宏达化工有限公司 | 贮存危险废物超过一年 | 立案处罚 | 2 | 处罚到位 | |||
10. | 滕州市鸿瑞化工有限公司 | 未批先建投入生产 | 立案处罚 | 1 | 处罚到位 | 违规项目 | ||
11. | 滕州市东晟化工有限公司 | 未经批准擅自投入建设并投产 (2015年9月30日整卷寄环保厅) |
移交公安立案处罚 | 2 |
处罚到位、已拘留 | 违规项目 | ||
12. | 山东瑞宇蓄电池有限公司 | 铅最大排放速率超标 | 立案处罚 | 2 | 处罚到位 | 违法排污 | ||
13. | 山东辛化硅胶有限公司 | 外排废水超标 | 立案处罚 | 3 | 处罚到位 | 违法排污 | ||
14. | 滕州市鑫利达碳化硅有限公司 | 未批先建投入生产 | 立案处罚 | 1 | 处罚到位 | 违规项目 | ||
15. | 滕州瑞元香料有限公司 | 未落实环评批复和环评验收意见 | 立案处罚 | 5 | 处罚到位 | 违规项目 | ||
16. | 滕州市中泰热力有限公司 | 未申请验收 | 立案处罚 | 1 | 处罚到位 | 违规项目 | ||
17. | 滕州市天祥香精香料有限公司 | 未验收,投入生产 | 立案处罚 | 1 | 处罚到位 | 违规项目 | ||
18. | 滕州吉田香料有限公司 | 未按环评批复要求落实清污分流、雨污分流 | 立案处罚 | 5 | 处罚到位 | 违规项目 | ||
19. | 山东荆河日用化工有限公司 | 未验收投入生产、未规范设置固废暂存场所 | 立案处罚 | 11 | 已交2万元,强制执行中 | 违规项目 | ||
20. | 滕州市悟通香料有限责任公司 | 未按有关规定处置危险废物 | 立案处罚 | 5 | 处罚到位 | 违规项目 | ||
21. | 滕州市盛众生物科技有限公司 | 未批先建 | 立案处罚 | 3 | 处罚到位 | 违规项目 | ||
22. | 张汪镇葛村炼铅厂 | 无经营许可证从事收集、贮存、利用、处置危险废物 | 扣押、没收、移交 | 已移交公安 | 违规项目 | |||
23. | 枣庄市宪华煤业有限公司 | 未批先建投入生产 | 关停 | 3 | 已关停 | 违规项目 | ||
24. | 滕州旭日门业有限公司 | 未批先建投入生产 | 立案处罚 | 1 | 处罚到位 | 违规项目 | ||
25. | 滕州市建树玻璃有限责任公司 | 外排废水超标 | 立案处罚 | 0.5 | 处罚到位 | 违法排污 | ||
26. | 滕州吉田香料有限公司 | 不正常使用水污染治理设施,外排废水超标 | 立案处罚 | 1 | 处罚到位 | 违法排污 | ||
27. | 滕州市华闻纸业有限责任公司 | 造纸污泥露天堆积,未进行安全存放 | 立案处罚 | 2 | 处罚到位 | 违规项目 | ||
28. | 滕州市鲍沟金汇不锈钢制品厂 | 未批先建投入生产 | 立案处罚 | 1 | 处罚到位 | 违规项目 | ||
29. | 山东光普太阳能工程有限公司 | 未批先建、未经验收 即投入生产 |
立案处罚 | 2 | 处罚到位 | 违规项目 | ||
30. | 山东海冠化工科技有限公司 | 未批先建、未配套建设环保设施投入生产 | 立案处罚 | 3 | 处罚到位 | 违规项目 | ||
31. | 滕州市金达煤炭有限责任公司 | 外排超标 | 立案处罚 | 1 | 处罚到位 | 违法排污 | ||
32. | 滕州市天益工贸有限公司 | 擅自扩建并投入 | 立案处罚 | 1 | 处罚到位 | 违规项目 | ||
33. | 山东尚峰煤业有限公司 | 未批先建投入生产 | 立案处罚 | 1 | 处罚到位 | 违规项目 | ||
34. | 山东海风冠都食品有限公司 | 未批先建投入生产 | 立案处罚 | 3 | 处罚到位 | 违规项目 | ||
35. | 滕州市翔实玻璃制品有限公司 | 未批先建投入生产 | 立案处罚 | 1 | 处罚到位 | 违规项目 | ||
36. | 滕州市制胶化工厂 | 未批先建投入生产 | 立案处罚 | 1 | 处罚到位 | 违规项目 | ||
37. | 兖矿鲁南化肥厂 | 排放恶臭气体、噪声超标 | 立案处罚 | 6 | 处罚到位 | 违法排污 | ||
38. | 滕州市劲松食品有限公司 | 未批先建投入生产 | 立案处罚 | 1 | 处罚到位 | 违规项目 | ||
39. | 滕州祥润化工有限公司 | 未批先建投入生产 | 立案处罚 | 1 | 处罚到位 | 违规项目 | ||
40. | 滕州市大彦纺织有限公司 | 未批先建投入生产 | 立案处罚 | 1 | 处罚到位 | 违规项目 | ||
枣 庄 市 |
市中区 |
1 | 枣庄南郊热电有限公司 | 向大气排放污染物超过国家和地方规定的排放标准 | 责令整改 | 警告 | 已完成 | 违法排污 |
2 | 枣庄联丰焦电实业有限公司 | 未落实环境保护主管部门的审批意见 | 罚款 | 3 | 已完成 | 违规项目 | ||
3 | 枣庄市沃丰水泥有限公司 | 向大气排放污染物超过国家和地方规定的排放标准 | 责令整改 | 警告 | 已完成 | 违法排污 | ||
4 | 枣庄桂柳食品有限公司 | 建设项目试生产超过三个月未申请环保验收 | 罚款 | 0.5 | 已完成 | 违规项目 | ||
5 | 山东鲁瑞针织服饰有限公司 | 排放水污染物超过地方规定的水污染物排放标准 | 罚款 | 1.2759 | 已完成 | 违法排污 | ||
6 | 山东衡之源热力有限公司 | 向大气排放污染物超过国家和地方规定的排放标准 | 罚款 | 3 | 已完成 | 违法排污 | ||
7 | 枣庄安通机动车检测有限公司 | 涉嫌违规检验车辆 | 罚款 | 3 | 已完成 | |||
8 | 金石水洗服装有限公司 | 排放水污染物超过地方规定的水污染物排放标准 | 罚款 | 0. 3245 | 已完成 | 违法排污 | ||
9 | 山东万泰创业投资有限公司 | 向大气排放污染物超过国家和地方规定排放标准 | 罚款 | 4.5 | 已完成 | 违法排污 | ||
10 | 山东华欣针织品有限公司 | 擅自停运部分污水处理设施,导致污水超标排放 | 罚款 | 4 | 已完成 | 违法排污 | ||
11 | 枣庄市绿城建材有限公司 | 向大气排放污染物超过国家和地方规定排放标准 | 罚款 | 2 | 已完成 | 违法排污 | ||
12 | 山东鲁瑞针织服饰有限公司 | 排放水污染物超过地方规定的水污染物排放标准 | 罚款 | 3 | 已完成 | 违法排污 | ||
13 | 枣庄市众义达新型建材有限公司 | 二氧化硫超标国家或地方标准排放 | 罚款 | 4 | 已完成 | 违法排污 | ||
14 | 山东衡之源热力有限公司 | 涉嫌拒绝执法检查案 | 罚款 | 1 | 已完成 | |||
15 | 枣庄市宝隆针织制衣厂 | 水污染物超标排污 | 罚款 | 0. 7004 | 已完成 | 违法排污 | ||
16 | 枣庄市翔联新型建材有限公司 | 向大气排放污染物超过国家和地方规定排放标准 | 罚款 | 2 | 已完成 | 违法排污 | ||
17 | 枣庄勇恒新型建材有限公司 | 向大气排放污染物超过国家和地方规定排放标准 | 罚款 | 2 | 已完成 | 违法排污 | ||
18 | 枣庄市金安新型建材有限公司 | 向大气排放污染物超过国家和地方规定排放标准 | 罚款 | 2 | 已完成 | 违法排污 | ||
19 | 枣庄九星精细化工有限公司 | 水污染物超标排污 | 罚款 | 2 | 已完成 | 违法排污 | ||
20 | 枣庄市市中区建恒煤矸石砖厂 | 向大气排放污染物超过国家和地方规定排放标准 | 罚款 | 2 | 已完成 | 违法排污 | ||
21 | 枣庄市市中区华西小区建设开发中心 | 未办理环评手续先行开工建设 | 罚款 | 3 | 已完成 | 违规项目 | ||
22 | 枣庄九星精细化工有限公司 | 排放水污染物超过地方规定的水污染物排放标准 | 罚款 | 1 | 已完成 | 违法排污 | ||
23 | 枣庄恒润纺织品有限公司 | 排放大气污染物超过地方规定的大气污染物排放标准 | 罚款 | 10 | 违法行为已改正,罚款未缴纳 | 违法排污 | ||
24 | 枣庄南郊热电有限公司 | 排放大气污染物超过地方规定的大气污染物排放标准 | 罚款 | 6 | 已完成 | 违法排污 | ||
25 | 枣庄联丰焦电实业有限公司 | 排放大气污染物超过地方规定的大气污染物排放标准 | 罚款 | 6 | 违法行为已改正,罚款未缴纳 | 违法排污 | ||
26 | 枣庄市恒瑞建材有限公司 | 二氧化硫排放浓度超标 | 罚款 | 7 | 违法行为已改正,罚款未缴纳 | 违法排污 | ||
27 | 枣庄市金泉建材有限公司 | 排放大气污染物超过地方规定的大气污染物排放标准 | 罚款 | 2 | 违法行为已改正,罚款未缴纳 | 违法排污 | ||
枣 庄 市 |
山亭区 |
1 | 枣庄市顺诚磨料磨具有限公司 | 废水外溢至厂外坑塘 | 立即停止违法行为,消除污染,严格按照环评批复要求进行水处置并处以贰万元罚款 | 2 | 限期7日之内整改。已整改完毕,处罚已完成并结案 | 违法排污 |
2 | 山东春福盈豆制品有限责任公司 | 未取得试生产批复,擅自投入生产 | 立即停止违法行为, 处以贰万元罚款 | 2 | 限期7日之内整改。已整改完毕,处罚已完成并结案 | 违法项目 | ||
3 | 枣庄拜特化工有限公司 | 未取得环保审批,擅自开工建设 | 立即停止建设并处以贰万元罚款 | 2 | 已停止建设,处罚已完成并结案 | 违法项目 | ||
4 | 枣庄华润纸业有限公司 | 超标排污 | 立即停止违法行为,消除污染并处以2倍排污费罚款 | 0.9406 | 已整改,处罚已完成并结案 | 违法排污 | ||
5 | 山东黄金宝贝婴儿用品有限公司 | 酸洗车间无环评审批手续,酸液收集池泄漏至厂外雨水管网 | 立即停止运行酸洗工艺,封堵泄漏点,消除污染 | 限期7日内完成整改,已完成 | 违法项目 | |||
6 | 枣庄市喜乐多食品有限公司 | 污水处理外漏 | 立即停止违法行为,封堵泄漏点,消除污染 | 限期3日内完成整改,已完成 | 违法排污 | |||
7 | 驰达加油站 | 无环保审批手续,非法贮存固体废物 | 立即停止违法行为,做好“三防”措施,安全清理清运个固体废物 | 限期5日内完成整改,已完成 | 违法项目 | |||
8 | 枣庄安泰水泥有限公司 | 无试生产批复,既已投入生产 | 立即停止违法行为,限期整改 | 已停止试生产,手续已审批完成 | 违法项目 | |||
9 | 山亭永发养殖场 | 无环保审批手续,废水外溢 | 立即停止违法行为,限期整改 | 已停止养殖,完善相关手续 | 违法项目 | |||
10 | 枣庄市清泉食品有限公司 | 无环保审批手续,非法生产废水外溢 | 立即停止违法行为,限期整改 | 已停止生产,目前正建设污水处理工艺 | 违法项目,排污 | |||
11 | 山东嘉利丰食品有限公司 | 废水收集池外溢 | 立即停止违法行为,限期整改 | 限期3个工作日完成整改,已完成 | 违法排污 | |||
12 | 山东丰泽印染有限公司 | 污泥贮存场无“三防”措施 | 立即停止违法行为,限期整改 | 限期30天内完成整改,已完成,污泥已按照危废规范化管理进行贮存 | 违法项目 | |||
枣 庄 市 |
薛城区 |
1 | 山东圣火旭龙化工有限公司 | 烟尘持续超标 | 限期整改,按日处罚 | 75 | 该企业已关停 | 违法排污 |
2 | 山东潍焦集团薛城公司(一车间) | 熄焦水超标 | 限期整改并处罚款 | 3 | 已整改完毕 | 违法排污 | ||
3 | 山东潍焦集团薛城公司(一车间) | 应急池未清空 | 限期整改 | 已整改完毕 | 违法排污 | |||
4 | 枣矿集团煤化工研究院 | 危险废物没有与有资质单位签订处置合同 | 限期整改 | 已与有资质单位签订处置合同 | 违法项目 | |||
5 | 枣庄国宁车业有限公司 | 危险废物暂存间不规范 | 限期整改 | 危险废物暂存间已规范 | 违法排污 | |||
6 | 山东潍焦集团薛城公司(二车间) | 二氧化硫超标排放 |
限期2日之内整改完毕 | 已整改完毕 | 违法排污 | |||
7 | 山东奥瑟亚化工有限公司 | 危险废物产生数量与环评不符 | 补办后评价手续 | 后环评手续已补办 | 违法项目 | |||
8 | 枣庄建阳热电有限公司 | 未及时办理环保验收手续 |
限期办理环保验收手续 | 3 | 已验收完毕 | 违法项目 | ||
9 | 枣庄杰富意振兴化工有限公司、远通纸业有限公司、山东奥瑟亚化工有限公司 | 公司环境应急预案未备案 |
限期备案 | 已备案 | 违法项目 | |||
10 | 陶庄于山村非法炼铅 |
非法炼铅 | 限期取缔 | 已取缔 | 违法项目 | |||
合计 | 123 | --------- | --------------------------- | -------------- | 730.4293 | -------------------------- | 备注 :违法项目53件,违法排污68件。 | |
备注 | 1、请按每月(季)调度上报的数据填写;2、处罚金额栏只有采取罚款措施的填写,未罚款的无需填写。 |