2016年国家重点监控企业名单
作者:总量办
来自:
时间:2016-01-19 16:27
附件:2016年国家重点监控企业名单
枣庄市
一、废水国家重点监控企业名单(共14家)
四、规模化畜禽养殖场(小区)国家重点监控企业名单 (共1家)
五、重金属企业国家重点监控企业名单(共 家)
六、危险废物国家重点监控企业名单(共2家)
枣庄市
一、废水国家重点监控企业名单(共14家)
市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
---|---|---|---|
枣庄市 | 薛城区 | 673179316 | 远通纸业(山东)有限公司 |
枣庄市 | 薛城区 | 743359815 | 山东潍焦集团薛城能源有限公司 |
枣庄市 | 台儿庄区 | 16064008X | 山东万通纸业总公司 |
枣庄市 | 台儿庄区 | 724950167 | 山东丰元化学股份有限公司 |
枣庄市 | 山亭区 | 706255734 | 枣庄华润纸业有限公司 |
枣庄市 | 滕州市 | 164446228 | 兖矿鲁南化肥厂 |
枣庄市 | 滕州市 | 169898573 | 山东恒仁工贸有限公司 |
枣庄市 | 滕州市 | 169911029 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司 |
枣庄市 | 滕州市 | 706172939 | 山东丰源远航煤业有限公司北徐楼煤矿 |
枣庄市 | 滕州市 | 706258601 | 滕州市金达煤炭有限责任公司 |
枣庄市 | 滕州市 | 742417112 | 兖矿国泰化工有限公司 |
枣庄市 | 滕州市 | 762864163 | 新能凤凰(滕州)能源有限公司 |
枣庄市 | 滕州市 | 796151479 | 滕州郭庄矿业有限责任公司锦丘煤矿 |
枣庄市 | 滕州市 | 70617497700 | 滕州市华闻纸业有限责任公司 |
二、废气国家重点监控企业名单(共26家)
市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
---|---|---|---|
枣庄市 | 市中区 | 164446383 | 华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂 |
枣庄市 | 市中区 | 685926403 | 泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司 |
枣庄市 | 市中区 | 752679992 | 枣庄南郊热电有限公司 |
枣庄市 | 市中区 | 75543048X | 枣庄中联水泥有限公司 |
枣庄市 | 市中区 | 787156825 | 枣庄市沃丰水泥有限公司 |
枣庄市 | 薛城区 | 743359815 | 山东潍焦集团薛城能源有限公司 |
枣庄市 | 薛城区 | 752689138 | 枣庄八一水煤浆热电有限责任公司 |
枣庄市 | 峄城区 | 755431984 | 华沃(山东)水泥有限公司 |
枣庄市 | 峄城区 | 775272730 | 山东申丰水泥有限公司 |
枣庄市 | 峄城区 | 74567937X | 山东丰源通达电力有限公司 |
枣庄市 | 台儿庄区 | 751783413 | 山东泉兴水泥有限公司 |
枣庄市 | 台儿庄区 | 672209165 | 山东王晁煤电集团热电有限公司 |
枣庄市 | 台儿庄区 | 764849610 | 枣庄山水水泥有限公司 |
枣庄市 | 台儿庄区 | 678135910 | 枣庄创新山水水泥有限公司 |
枣庄市 | 山亭区 | 706255734 | 枣庄华润纸业有限公司(自备电厂) |
枣庄市 | 滕州市 | 164446228 | 兖矿鲁南化肥厂 |
枣庄市 | 滕州市 | 169919856 | 华电滕州新源热电有限公司 |
枣庄市 | 滕州市 | 748992046 | 枣庄矿业集团蒋庄煤矸石热电有限责任公司 |
枣庄市 | 滕州市 | 751773434 | 盛隆化工有限公司 |
枣庄市 | 滕州市 | 754483897 | 山东滕州盛源热电有限责任公司 |
枣庄市 | 滕州市 | 757451815 | 滕州富源低热值燃料热电有限公司 |
枣庄市 | 滕州市 | 762864163 | 新能凤凰(滕州)能源有限公司 |
枣庄市 | 滕州市 | 767758781 | 鲁南中联水泥有限公司 |
枣庄市 | 滕州市 | 793933037 | 滕州金晶玻璃有限公司 |
枣庄市 | 滕州市 | 661963760 | 滕州中联水泥有限公司 |
枣庄市 | 滕州市 | 689467363 | 山东神达化工有限公司 |
三、污水处理厂国家重点监控企业名单(共9家)
市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
---|---|---|---|
枣庄市 | 市中区 | 683248792 | 枣庄市惠营污水处理厂 |
枣庄市 | 市中区 | 785033493 | 枣庄市汇泉污水处理厂 |
枣庄市 | 薛城区 | 164560995 | 枣庄市薛城区城市供排水总公司 |
枣庄市 | 峄城区 | 55524376X | 上实环境(枣庄峄城)污水处理有限公司 |
枣庄市 | 台儿庄区 | 783492602 | 枣庄市同安水务有限公司 |
枣庄市 | 山亭区 | 587194771 | 上实环境(枣庄山亭)污水处理有限公司 |
枣庄市 | 滕州市 | 056241575 | 滕州市深水清河污水处理有限公司 |
枣庄市 | 滕州市 | 66136766X | 国电银河水务(滕州)有限公司 |
枣庄市 | 滕州市 | 792460661 | 滕州市深水深滕污水处理有限公司 |
市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
---|---|---|---|
枣庄市 | 台儿庄区 | 370405-XC0001-(02) | 枣庄祥和乳业有限责任公司 |
市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
---|---|---|---|
枣庄市 | 滕州市 | 16444622 | 兖矿鲁南化肥厂 |
枣庄市 | 滕州市 | 742417112 | 兖矿国泰化工有限公司 |
枣庄市 | 滕州市 | 724979832 | 滕州运城制版有限公司 |
枣庄市 | 滕州市 | 720754986 | 山东瑞宇蓄电池有限公司 |
市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
---|---|---|---|
枣庄市 | 市中区 | 792499320 | 枣庄市永进医疗废弃物处理有限公司 |
枣庄市 | 峄城区 | 164547678 | 山东神工化工集团股份有限公司 |