2019年度枣庄市消耗臭氧层物质经营活动备案企业名单及信息公示
作者:
来自:
时间:2020-04-20 14:16
| 2019年度枣庄市消耗臭氧层物质经营活动备案企业名单及信息公示 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 年度 | 受控物质 | 填报信息 |
| 1 | 滕州市华海新型保温材料有限公司 | 2019 | 组合聚醚 | 使用(泡沫)调查表 |
| 2 | 山东奥卓新材料有限公司 | 2019 | HCFC-141b | 销售企业调查表 |
| 3 | 山东奥卓新材料有限公司 | 2019 | HCFC-141b | 使用(泡沫)调查表 |
| 4 | 山东阳光博士太阳能工程有限公司 | 2019 | HCFC-141b | 使用(泡沫)调查表 |
| 5 | 山东普兰特板业有限公司 | 2019 | 组合聚醚 | 使用(泡沫)调查表 |
| 6 | 枣庄联德建筑材料有限公司 | 2019 | HCFC-141b | 使用(泡沫)调查表 |
| 7 | 滕州瑞元香料有限公司 | 2019 | MB | 使用(化工)企业调查表 |
| 8 | 山东北理华海联合复合材料股份有限公司 | 2019 | 组合聚醚 | 使用(泡沫)调查表 |
鲁公网安备 37040002000005号