国电银河水务(滕州)有限公司二季度监测数据
作者:监测站信息员
来自:
时间:2014-06-03 08:29
| 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 滕州市 | 国电银河水务(滕州)有限公司 | 2014/5/27 | 19526.00 | 19526.00 | PH值 | 8.2 | 8.21 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 生化需氧量 | 8 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
| 总磷 | 1.1 | 0.5 | mg/L | 否 | 1.2 | ||||||
| 化学需氧量 | 372 | 33 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
| 色度 | 10 | 30 | 倍 | 是 | |||||||
| 总汞 | 0.000035 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||
| 总镉 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||
| 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||
| 总砷 | 0.0052 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
| 总铅 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
| 悬浮物 | 33 | 10 | mg/L | 否 | 2.3 | ||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.143 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
| 粪大肠菌群数 | 740 | 1000 | 个/L | 是 | |||||||
| 氨氮 | 19.8 | 0.577 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
| 总氮 | 5.78 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
| 氰化物(总氰化合物) | 0.016 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
| 石油类 | 0.96 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
| 动植物油 | 0.46 | 1 | mg/L | 是 |
鲁公网安备 37040002000005号