山东泉兴水泥有限公司第4季度监测信息

作者:监测站 来自: 时间:2015-10-16 16:06

 

XX省/市国控企业污染源废气监测数据审核表
行政区 企业名称 行业名称 监测点名称 执行标准名称 执行标准条件名称 监测日期 工况负荷          (%) 流量(m3/h) 烟气温度(℃) 含氧量(%) 监测项目名称 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 标准限值(mg/m3) 排放单位 是否达标 超标倍数 备注
台儿庄区 山东泉兴水泥有限公司 水泥制造 1#窑尾 山东省建材工业大气污染物排放标准(37/2773-2013) /新建企业及2015年起现有企业执行/水泥/水泥制造:水泥窑及窑磨一体机(适用于现有企业自2015年1月1日起执行) 2015-10-12 100 237000 145 14.4 二氧化硫 13 22 100 mg/m3
氮氧化物 151 251 400 mg/m3
颗粒物 14.9 24.8 30 mg/m3
3#窑尾 2015-10-12 86 458333 128 10.9 二氧化硫 21 23 100 mg/m3
氮氧化物 304 339 400 mg/m3
颗粒物 20.7 22.6 30 mg/m3
经办: 审核: 签发:
日期: 日期: 日期: