华电滕州新源热电第4季度监测信息

作者:监测站 来自: 时间:2015-10-20 16:04

枣庄市国控企业污染源废气监测数据审核表
行政区 企业名称 行业名称 监测点名称 执行标准名称 执行标准条件名称 监测日期 工况负荷          (%) 流量(m3/h) 烟气温度(℃) 含氧量(%) 监测项目名称 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 标准限值(mg/m3) 排放单位 是否达标 超标倍数 备注
滕州市 华电滕州新源热电有限公司 火力发电 1#锅炉烟道 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) /现有火力发电锅炉及燃气轮机组/燃煤(含水煤浆)锅炉(2015年1月1日起)/普通燃煤(含水煤浆)锅炉 2015-10-15 09:00 67 440000 51 6.9 烟尘 3.4 3.7 30 mg/m3
二氧化硫 78 83 200 mg/m3
氮氧化物 71 75 100 mg/m3
林格曼黑度 <1 <1 1
3#锅炉烟道 94 979667 50 6.8 烟尘 2.8 3.0 30 mg/m3
二氧化硫 91 97 200 mg/m3
氮氧化物 66 70 100 mg/m3
林格曼黑度 <1 <1 1
经办: 审核: 签发:
日期: 日期: 日期: