山东省重点排污单位监督性监测监测数据
作者:
来自:
时间:2020-12-09 16:16
| 监测点名称 | 监测日期 | 季度 | 监测月 | 监测日 | 监测项目名称 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 光大环保能源(滕州)有限公司1号炉 | 2020-11-30 | 4 | 11 | 30 | 二氧化硫 | 是 | |
| 氮氧化物 | 是 | ||||||
| 颗粒物 | 是 | ||||||
| 光大环保能源(滕州)有限公司2号炉 | 2020-11-18 | 4 | 11 | 18 | 二氧化硫 | 是 | |
| 氮氧化物 | 是 | ||||||
| 颗粒物 | 是 | ||||||
| 联泓新材料科技股份有限公司1#脱硫塔排气筒 | 2020-11-6 | 4 | 11 | 6 | 氮氧化物 | 是 | |
| 二氧化硫 | 是 | ||||||
| 颗粒物 | 是 | ||||||
| 鲁南中联水泥有限公司1#窑尾废气监测点 | 2020-11-12 | 4 | 11 | 12 | 二氧化硫 | 是 | |
| 氮氧化物(以NO2计) | 是 | ||||||
| 颗粒物 | 是 | ||||||
| 鲁南中联水泥有限公司3#窑尾废气监测点 | 2020-11-23 | 4 | 11 | 23 | 二氧化硫 | 是 | |
| 氮氧化物(以NO2计) | 是 | ||||||
| 颗粒物 | 是 | ||||||
| 山东金砖新型材料有限公司 | 2020-11-3 | 4 | 11 | 3 | 二氧化硫 | 是 | |
| 氮氧化物(以NO2计) | 是 | ||||||
| 颗粒物 | 是 | ||||||
| 山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司 | 2020-11-27 | 4 | 11 | 27 | 氮氧化物 | 是 | |
| 颗粒物 | 是 | ||||||
| 二氧化硫 | 是 | ||||||
| 山东辛化硅胶有限公司 | 2020-11-16 | 4 | 11 | 16 | 氮氧化物 | 是 | |
| 二氧化硫 | 是 | ||||||
| 颗粒物 | 是 | ||||||
| 盛隆化工有限公司3-4#焦炉排放口 | 2020-11-26 | 4 | 11 | 26 | 二氧化硫 | 是 | |
| 氮氧化物 | 是 | ||||||
| 颗粒物 | 是 | ||||||
| 枣庄矿业集团蒋庄煤矸石热电有限责任公司 | 2020-11-11 | 4 | 11 | 11 | 氮氧化物 | 是 | |
| 二氧化硫 | 是 | ||||||
| 颗粒物 | 是 | ||||||
| 滕州金晶玻璃有限公司2号监测点 | 2020-11-2 | 4 | 11 | 2 | 二氧化硫 | 是 | |
| 氮氧化物(以NO2计) | 是 | ||||||
| 颗粒物 | 是 | ||||||
| 滕州金晶玻璃有限公司4号监测点 | 2020-11-19 | 4 | 11 | 19 | 二氧化硫 | 是 | |
| 氮氧化物(以NO2计) | 是 | ||||||
| 颗粒物 | 是 | ||||||
| 滕州市奥威新型建材制造有限公司 | 2020-11-10 | 4 | 11 | 10 | 二氧化硫 | 是 | |
| 氮氧化物(以NO2计) | 是 | ||||||
| 颗粒物 | 是 | ||||||
| 滕州市大宗煤矸石热电有限公司 | 2020-11-9 | 4 | 11 | 9 | 氮氧化物 | 是 | |
| 二氧化硫 | 是 | ||||||
| 颗粒物 | 是 | ||||||
| 滕州市东郭水泥有限公司1#、2#、3#JT窑 | 2020-11-24 | 4 | 11 | 24 | 二氧化硫 | 是 | |
| 氮氧化物(以NO2计) | 是 | ||||||
| 颗粒物 | 是 | ||||||
| 滕州市建树玻璃有限责任公司 | 2020-11-13 | 4 | 11 | 13 | 二氧化硫 | 是 | |
| 氮氧化物(以NO2计) | 是 | ||||||
| 颗粒物 | 是 | ||||||
| 联泓新材料科技股份有限公司外排口 | 2020-11-3 | 4 | 11 | 3 | 氨氮(NH3-N) | 是 | |
| 化学需氧量 | 是 | ||||||
| 总氮 | 是 | ||||||
| 总磷 | 是 | ||||||
| 山东大宗生物开发股份有限公司总排口 | 2020-11-4 | 4 | 11 | 4 | 氨氮 | 是 | |
| 化学需氧量 | 是 | ||||||
| 悬浮物 | 是 | ||||||
| 总氮 | 是 | ||||||
| 总磷 | 是 | ||||||
| 山东恒仁工贸有限公司总排口 | 2020-11-3 | 4 | 11 | 3 | 色度 | 是 | |
| 悬浮物 | 是 | ||||||
| 氨氮 | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 是 | ||||||
| 山东威智医药工业有限公司总排口 | 2020-11-4 | 4 | 11 | 4 | 氨氮 | 是 | |
| 化学需氧量 | 是 | ||||||
| 氨氮 | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 是 | ||||||
| 色度 | 是 | ||||||
| 悬浮物 | 是 | ||||||
| 总氮 | 是 | ||||||
| 总磷 | 是 | ||||||
| 总铜 | 是 | ||||||
| 总锌 | 是 | ||||||
| 新能凤凰(滕州)能源有限公司总排口 | 2020-11-3 | 4 | 11 | 3 | 氨氮 | 是 | |
| 化学需氧量 | 是 | ||||||
| 色度 | 是 | ||||||
| 悬浮物 | 是 | ||||||
| 总磷 | 是 |
鲁公网安备 37040002000005号