2023年上半年重点排污单位执法监测信息
作者:
来自:
时间:2023-07-11 15:00
| 序号 | 区(市) | 单位名称 | 监测日期 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 1 | 薛城区 | 山东潍焦集团薛城能源有限公司 | 2023/1/2 | 是 | |
| 2 | 薛城区 | 远通纸业(山东)有限公司 | 2023/1/2 | 是 | |
| 3 | 薛城区 | 枣庄北控陶庄水务有限公司 | 2023/1/2 | 是 | |
| 4 | 薛城区 | 枣庄北控污水处理有限公司 | 2023/1/2 | 是 | |
| 5 | 薛城区 | 枣庄新城供排水有限公司 | 2023/1/2 | 是 | |
| 6 | 薛城区 | 枣庄中科环保电力有限公司 | 2023/1/2 | 是 | |
| 7 | 薛城区 | 枣庄中科环保电力有限公司 | 2023/1/2 | 是 | |
| 8 | 薛城区 | 枣庄信环水务有限公司 | 2023/1/3 | 是 | |
| 9 | 薛城区 | 枣庄市建阳热电有限公司 | 2023/1/18 | 是 | |
| 10 | 山亭区 | 枣庄华润纸业有限公司 | 2023/2/11 | 是 | |
| 11 | 山亭区 | 上实环境(枣庄山亭)污水处理有限公司 | 2023/2/13 | 是 | |
| 12 | 薛城区 | 山东潍焦集团薛城能源有限公司 | 2023/2/24 | 是 | |
| 13 | 薛城区 | 枣庄市宏伟玻璃有限公司 | 2023/2/24 | 是 | |
| 14 | 山亭区 | 枣庄华润纸业有限公司 | 2023/3/1 | 是 | |
| 15 | 滕州市 | 联泓(山东)化学有限公司 | 2023/3/2 | 是 | |
| 16 | 市中区 | 枣庄善有供热有限公司 | 2023/3/4 | 是 | |
| 17 | 滕州市 | 国电银河水务(滕州)有限公司 | 2023/3/10 | 是 | |
| 18 | 滕州市 | 滕州市深水深滕污水处理有限公司 | 2023/3/10 | 是 | |
| 19 | 市中区 | 山东海之杰纺织有限公司 | 2023/3/14 | 是 | |
| 20 | 市中区 | 山东华派集团有限公司 | 2023/3/14 | 是 | |
| 21 | 市中区 | 山东华欣针织品有限公司 | 2023/3/14 | 是 | |
| 22 | 市中区 | 山东万邦赛诺康生化制药股份有限公司 | 2023/3/14 | 是 | |
| 23 | 市中区 | 枣庄海扬中泰服装有限公司 | 2023/3/14 | 是 | |
| 24 | 市中区 | 枣庄九星生物科技有限公司 | 2023/3/14 | 是 | |
| 25 | 市中区 | 枣庄康龙服饰有限公司 | 2023/3/14 | 是 | |
| 26 | 市中区 | 枣庄市宝隆针织制衣厂 | 2023/3/14 | 是 | |
| 27 | 市中区 | 枣庄市惠营污水处理厂 | 2023/3/14 | 是 | |
| 28 | 市中区 | 枣庄市汇泉污水处理厂 | 2023/3/14 | 是 | |
| 29 | 市中区 | 枣庄市杰诺生物酶有限公司 | 2023/3/14 | 是 | |
| 30 | 市中区 | 枣庄市市中区税郭污水处理厂 | 2023/3/14 | 是 | |
| 31 | 市中区 | 枣庄市税郭污水集中处理厂(普通合伙) | 2023/3/14 | 是 | |
| 32 | 市中区 | 枣庄天彩服装有限公司 | 2023/3/14 | 是 | |
| 33 | 市中区 | 枣庄学院 | 2023/3/14 | 是 | |
| 34 | 滕州市 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 2023/3/14 | 是 | |
| 35 | 滕州市 | 光大环保能源(滕州)有限公司 | 2023/3/15 | 是 | |
| 36 | 滕州市 | 光大环保能源(滕州)有限公司 | 2023/3/16 | 是 | |
| 37 | 薛城区 | 山东潍焦集团薛城能源有限公司 | 2023/3/20 | 是 | |
| 38 | 薛城区 | 山东潍焦集团薛城能源有限公司 | 2023/3/20 | 是 | |
| 39 | 薛城区 | 枣庄北控污水处理有限公司 | 2023/3/20 | 是 | |
| 40 | 滕州市 | 滕州市隆发新型建材有限公司 | 2023/3/23 | 是 | |
| 41 | 薛城区 | 枣庄金派建材有限公司 | 2023/3/28 | 是 | |
| 42 | 滕州市 | 滕州市姜屯镇前李店新型建材厂 | 2023/3/29 | 是 | |
| 43 | 台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 2023/4/11 | 是 | |
| 44 | 滕州市 | 光大环保能源(滕州)有限公司 | 2023/4/26 | 是 | |
| 45 | 市中区 | 枣庄市东照建材有限公司 | 2023/5/7 | 是 | |
| 46 | 台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 2023/5/11 | 是 | |
| 47 | 滕州市 | 高能时代环境(滕州)环保技术有限公司 | 2023/5/11 | 是 | |
| 48 | 滕州市 | 滕州市鑫诚新型建材厂 | 2023/5/12 | 是 | |
| 49 | 市中区 | 枣庄市市中区鸿腾铸钢机械加工厂 | 2023/5/18 | 是 | |
| 50 | 市中区 | 枣庄市永利化工有限公司 | 2023/5/19 | 是 | |
| 51 | 滕州市 | 光大环保能源(滕州)有限公司 | 2023/5/23 | 是 | |
| 52 | 市中区 | 枣庄矿业集团东郊医院 | 2023/5/24 | 是 | |
| 53 | 市中区 | 枣庄矿业集团枣庄医院 | 2023/5/24 | 是 | |
| 54 | 市中区 | 枣庄市妇幼保健院(老院区) | 2023/5/24 | 是 | |
| 55 | 市中区 | 枣庄市精神卫生中心(枣庄市立第二医院) | 2023/5/24 | 是 | |
| 56 | 市中区 | 枣庄市立医院 | 2023/5/24 | 是 | |
| 57 | 市中区 | 枣庄市中医医院东院区 | 2023/5/24 | 是 | |
| 58 | 山亭区 | 华沃(枣庄)水泥有限公司 | 2023/6/1 | 是 | |
| 59 | 滕州市 | 滕州市悟通香料有限责任公司 | 2023/6/1 | 是 | |
| 60 | 滕州市 | 孟玄新材料有限公司 | 2023/6/2 | 是 | |
| 61 | 滕州市 | 中峰化学有限公司 | 2023/6/2 | 是 | |
| 62 | 滕州市 | 山东鲁扬新材料科技有限公司 | 2023/6/8 | 是 | |
| 63 | 滕州市 | 山东辛化硅胶有限公司 | 2023/6/9 | 是 | |
| 64 | 滕州市 | 北玻院(滕州)复合材料有限公司 | 2023/6/12 | 是 | |
| 65 | 滕州市 | 山东大明消毒科技有限公司 | 2023/6/14 | 是 | |
| 66 | 滕州市 | 滕州市悟通香料有限责任公司 | 2023/6/19 | 是 | |
| 67 | 滕州市 | 山东丰源远航煤业有限公司北徐楼煤矿 | 2023/6/19 | 是 | |
| 68 | 滕州市 | 滕州郭庄矿业有限责任公司锦丘煤矿 | 2023/6/19 | 是 | |
| 69 | 滕州市 | 光大环保能源(滕州)有限公司 | 2023/6/20 | 是 | |
| 70 | 滕州市 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司蒋庄煤矿 | 2023/6/20 | 是 | |
| 71 | 滕州市 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司田陈煤矿 | 2023/6/20 | 是 | |
| 72 | 滕州市 | 枣庄市留庄煤业有限公司 | 2023/6/20 | 是 | |
| 73 | 滕州市 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 2023/6/20 | 是 | |
| 74 | 滕州市 | 鲁南中联水泥有限公司 | 2023/6/28 | 是 |
鲁公网安备 37040002000005号