2023年下半年重点排污单位执法监测信息
作者:
来自:
时间:2023-12-01 15:02
| 序号 | 区(市) | 单位名称 | 监测日期 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 1 | 滕州市 | 银河水务(滕州大坞)有限公司 | 2023/7/18 | 是 | |
| 2 | 滕州市 | 银河水务(滕州木石)有限公司 | 2023/7/18 | 是 | |
| 3 | 滕州市 | 滕州北控汇通水质净化有限公司 | 2023/7/18 | 是 | |
| 4 | 滕州市 | 滕州市深水清河污水处理有限公司 | 2023/7/18 | 是 | |
| 5 | 滕州市 | 联泓新材料科技股份有限公司 | 2023/7/20 | 是 | |
| 6 | 滕州市 | 山东瑞宇蓄电池有限公司 | 2023/7/21 | 是 | |
| 7 | 滕州市 | 滕州市鑫科隆新型建材有限公司 | 2023/7/25 | 是 | |
| 8 | 滕州市 | 滕州市鑫和新型综合建材有限公司 | 2023/7/26 | 是 | |
| 9 | 滕州市 | 孟玄新材料有限公司 | 2023/7/31 | 是 | |
| 10 | 滕州市 | 中峰化学有限公司 | 2023/7/31 | 是 | |
| 11 | 滕州市 | 滕州瑞元香料有限公司 | 2023/8/9 | 是 | |
| 12 | 滕州市 | 渤瑞环保股份有限公司 | 2023/8/14 | 是 | |
| 13 | 滕州市 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 2023/8/15 | 是 | |
| 14 | 滕州市 | 联泓新材料科技股份有限公司 | 2023/8/16 | 是 | |
| 15 | 滕州市 | 滕州市凯利电源有限公司 | 2023/8/22 | 是 | |
| 16 | 滕州市 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司 | 2023/8/23 | 是 | |
| 17 | 滕州市 | 滕州市金达煤炭有限责任公司 | 2023/8/23 | 是 | |
| 18 | 滕州市 | 山东金砖新型材料有限公司 | 2023/8/24 | 是 | |
| 19 | 滕州市 | 滕州亿达华闻煤电化有限公司 | 2023/10/9 | 是 | |
| 20 | 滕州市 | 滕州爱啤士精酿啤酒有限公司 | 2023/10/10 | 是 | |
| 21 | 滕州市 | 山东聚合顺新材料有限公司 | 2023/10/12 | 是 | |
| 22 | 滕州市 | 山东鲁扬新材料科技有限公司 | 2023/10/12 | 是 | |
| 23 | 滕州市 | 滕州赛阳橡胶工业有限公司 | 2023/10/16 | 是 | |
| 24 | 滕州市 | 威智医药有限公司 | 2023/10/19 | 是 | |
| 25 | 滕州市 | 滕州市润隆香料有限公司 | 2023/10/19 | 是 | |
| 26 | 滕州市 | 滕州市天水生物科技有限公司 | 2023/10/20 | 是 | |
| 27 | 滕州市 | 滕州鑫和生物科技有限公司 | 2023/10/20 | 是 | |
| 28 | 山亭区 | 枣庄汇融食品有限公司 | 2023/10/23 | 是 | |
| 29 | 山亭区 | 枣庄市山亭区人民医院 | 2023/10/23 | 是 | |
| 30 | 滕州市 | 滕州市东郭水泥有限公司 | 2023/10/23 | 是 | |
| 31 | 滕州市 | 山东恒仁工贸有限公司 | 2023/10/24 | 是 | |
| 32 | 滕州市 | 山东辛诚硅业有限公司 | 2023/10/25 | 是 | |
| 33 | 滕州市 | 滕州市大坞镇战河新型建材厂 | 2023/10/25 | 是 | |
| 34 | 滕州市 | 滕州市超华新型建材有限公司 | 2023/10/26 | 是 | |
| 35 | 山亭区 | 北新集团建材股份有限公司山东枣庄分公司 | 2023/11/23 | 是 |
鲁公网安备 37040002000005号